取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
電氣參數 | |
額定電壓 | 51.2V(45.6~57.6V) |
額定容量 | 100 Ah |
最小容量(@0.2C) | 100 Ah |
額定電量 | 5120Wh |
輸出效率 | > 99% |
電量保持 | ≥ 90% |
電芯容量差 | ≤ 1% |
放電參數 | |
放電電流 | 0~100A |
過放保護 | 110A |
沖擊保護 | 110 A(< 10ms) |
低壓關斷 | 43.2V |
低壓恢復 | 46.4V |
輸出短路保護 |
≥330A/500us; 短路移除后自動恢復。持續10次嘗試恢復仍短路會自動鎖止,充電后自動解鎖。 |
充電參數 | |
建議充電電流 | 20~50 A |
最大充電電流 | 50 A |
過充報警/關斷 | 60A / 70 A |
建議充電電壓 | 58.4V |
過充保護 | 54.4~57.6 V |
過充恢復 | 54.4V |
溫度 | |
放電工作溫度 | -20~50℃ |
充電工作溫度 | 0~50℃ |
存儲環境溫度 | -20~45℃ |
BMS過溫關斷 | 60℃ |
機械參數 | |
外形尺寸mm | 482×400×177.8 mm |
重量 | 47±1 kg |
電芯 | 方形鋁殼磷酸鐵鋰電芯 |
電氣參數 | |
額定電壓 | 51.2V(45.6~57.6V) |
額定容量 | 100 Ah |
最小容量(@0.2C) | 100 Ah |
額定電量 | 5120Wh |
輸出效率 | > 99% |
電量保持 | ≥ 90% |
電芯容量差 | ≤ 1% |
放電參數 | |
放電電流 | 0~100A |
過放保護 | 110A |
沖擊保護 | 110 A(< 10ms) |
低壓關斷 | 43.2V |
低壓恢復 | 46.4V |
輸出短路保護 |
≥330A/500us; 短路移除后自動恢復。持續10次嘗試恢復仍短路會自動鎖止,充電后自動解鎖。 |
充電參數 | |
建議充電電流 | 20~50 A |
最大充電電流 | 50 A |
過充報警/關斷 | 60A / 70 A |
建議充電電壓 | 58.4V |
過充保護 | 54.4~57.6 V |
過充恢復 | 54.4V |
溫度 | |
放電工作溫度 | -20~50℃ |
充電工作溫度 | 0~50℃ |
存儲環境溫度 | -20~45℃ |
BMS過溫關斷 | 60℃ |
機械參數 | |
外形尺寸mm | 482×400×177.8 mm |
重量 | 47±1 kg |
電芯 | 方形鋁殼磷酸鐵鋰電芯 |